Uttar Pradesh Education Services Selection Commission (UPESSC)
UPESSC 1936 Assistant Professor Online Form 2026
рдШрд░ рдмреИрдареЗ рдЕрдкрдиреЗ рдЬрд┐рд▓реЗ рдХреЗ рд╕рд╛рдЗрдмрд░ рдХреИрдлрд╝реЗ рдСрдкрд░реЗрдЯрд░ рд╕реЗ рдлреЙрд░реНрдо рднрд░рд╡рд╛рдПрдВ!
OTR рдкреНрд░реЛрдлрд╛рдЗрд▓ рд╕реЗ рд╕рдЯреАрдХ рдлреЙрд░реНрдо рднрд░реЗрдВ, рдЖрдзрд┐рдХрд╛рд░рд┐рдХ рд░рд╕реАрдж рдкрд╛рдПрдВ рдФрд░ рдЧрд▓рддреА рд╕реЗ рдмрдЪреЗрдВред
ЁЯУв Official Recruitment Analysis & Job Highlights
Fact-Checked by Editorial DeskOfficial Career Notification: Uttar Pradesh Education Services Selection Commission (UPESSC) has formally released the recruitment notification for UPESSC Assistant Professor Recruitment 2026 under the Latest Jobs department. Qualified candidates seeking stable employment opportunities across India are encouraged to review the complete eligibility criteria, vacancy distribution, age relaxation window, and online application guidelines detailed below prior to 07/10/2026 11:59 PM.
Before filling the online application form for UPESSC Assistant Professor Recruitment 2026, candidates must ensure they fulfill all essential educational and age parameters prescribed by Uttar Pradesh Education Services Selection Commission (UPESSC). All document uploads, including passport photograph and signature files, must comply with official size limits (KB). Free online tools for document cropping and compression are provided on this page for your convenience.
ЁЯУЛ UPESSC Assistant Professor Recruitment 2026 Overview (рдПрдХ рдирдЬрд╝рд░ рдореЗрдВ рднрд░реНрддреА рдХрд╛ рд╡рд┐рд╡рд░рдг)
Official InfoOfficial Recruitment Notice 2026: Uttar Pradesh Education Services Selection Commission (UPESSC) has announced a recruitment notification for UPESSC Assistant Professor Recruitment 2026 under Latest Jobs. Total available vacancies: 1936 Posts. Qualified candidates are invited to check eligibility criteria, key application deadlines, fee structure, and selection procedure detailed below on MY JOB ALERT INDIA.
Official Recruitment Notice 2026: Uttar Pradesh Education Services Selection Commission (UPESSC) has announced a recruitment notification for UPESSC Assistant Professor Recruitment 2026 under Latest Jobs. Total available vacancies: 1936 Posts. Qualified candidates are invited to check eligibility criteria, key application deadlines, fee structure, and selection procedure detailed below on MY JOB ALERT INDIA.
Official Recruitment Notice 2026: Uttar Pradesh Education Services Selection Commission (UPESSC) has announced a recruitment notification for UPESSC Assistant Professor Recruitment 2026 under Latest Jobs. Total available vacancies: 1936 Posts. Qualified candidates are invited to check eligibility criteria, key application deadlines, fee structure, and selection procedure detailed below on MY JOB ALERT INDIA.
Official Recruitment Notice 2026: Uttar Pradesh Education Services Selection Commission (UPESSC) has announced a recruitment notification for UPESSC Assistant Professor Recruitment 2026 under Latest Jobs. Total available vacancies: 1936 Posts. Qualified candidates are invited to check eligibility criteria, key application deadlines, fee structure, and selection procedure detailed below on MY JOB ALERT INDIA.
UPESSC Assistant Professor Recruitment 2026 : Get complete details about UPESSC Assistant Professor Recruitment 2026, including recruitment updates, total vacancies, important dates, application fees, eligibility criteria, age limit, selection process, salary, syllabus, exam pattern, admit card, answer key, result, and more.
|
ЁЯУЕ Important Dates & Deadlines
|
|
|---|---|
| Application Begin |
08/09/2026
|
| Last Date for Apply Online |
07/10/2026 11:59 PM
|
| Correction Date |
Upto 11/10/2026
|
| Exam Date |
19-20 November 2026
|
| Admit Card |
Available Soon
|
| ЁЯТ│ Application Fee | |
|---|---|
| General / OBC / EWS | тВ╣ 2000/- |
| SC / ST | тВ╣ 1500/- (Exempted) |
| PH | 1000/- |
| Payment Mode | Online Mode |
| тП│ Age Limit Details | |
|---|---|
| Age Limit | Max. 62 Years |
| Age Limit as on | 01/07/2026 |
рдЖрдпреБ рд╕реАрдорд╛ рдХреИрд▓рдХреБрд▓реЗрдЯрд░ (Age & Eligibility Calculator)
рдЕрдкрдиреА рдЬрдиреНрдорддрд┐рдерд┐ (DOB) рдЪреБрдиреЗрдВ рдФрд░ 1-рдХреНрд▓рд┐рдХ рдореЗрдВ рдЪреЗрдХ рдХрд░реЗрдВ рдХрд┐ рдХрдЯ-рдСрдл рддрд┐рдерд┐ рдХреЗ рдЕрдиреБрд╕рд╛рд░ рдЖрдкрдХреА рд╕рд╣реА рдЙрдореНрд░ рдХрд┐рддрдиреА рд╣реИ:
| ЁЯУЛ Vacancy Details & Eligibility Criteria | ||
|---|---|---|
| Post Name | Total Post | Eligibility Requirement |
| Assistant Professor | 1936 | MasterтАЩs Degree in Relevant Subject with (55% Marks) and NET/ SLET/ SET Pass OR Ph.D. Degree |
| Sr. No. | рд╡рд┐рд╖рдп | рдХреБрд▓ рд╡рд┐рдЬреНрдЮрд╛рдкрд┐рдд рдкрджреЛрдВ рдХреА рд╕рдВрдЦреНрдпрд╛ | рд╕рд╣-рд╢рд┐рдХреНрд╖рд╛: Gen | рд╕рд╣-рд╢рд┐рдХреНрд╖рд╛: SC | рд╕рд╣-рд╢рд┐рдХреНрд╖рд╛: ST | рд╕рд╣-рд╢рд┐рдХреНрд╖рд╛: OBC | рд╕рд╣-рд╢рд┐рдХреНрд╖рд╛: EWS | рд╕рд╣-рд╢рд┐рдХреНрд╖рд╛: Total | рдорд╣рд┐рд▓рд╛: Gen | рдорд╣рд┐рд▓рд╛: SC | рдорд╣рд┐рд▓рд╛: ST | рдорд╣рд┐рд▓рд╛: OBC | рдорд╣рд┐рд▓рд╛: EWS | рдорд╣рд┐рд▓рд╛: Total | рдХреНрд╖реИрддрд┐рдЬ: рдорд╣рд┐рд▓рд╛ | рдХреНрд╖реИрддрд┐рдЬ: рджрд┐рд╡реНрдпрд╛рдВрдЧ | рдХреНрд╖реИрддрд┐рдЬ: рд╕реНрд╡рддрдВрддреНрд░рддрд╛ рд╕рдВрдЧреНрд░рд╛рдо рд╕реЗрдирд╛рдиреА рдХреЗ рдЖрд╢реНрд░рд┐рдд |
| 1 | рд╣рд┐рдиреНрджреА | 197 | 59 | 29 | 0 | 40 | 13 | 141 | 25 | 10 | 1 | 15 | 5 | 56 | 0 | 7 | 3 |
| 2 | рдЕрдВрдЧреНрд░реЗрдЬреА | 111 | 39 | 13 | 0 | 24 | 5 | 81 | 18 | 4 | 0 | 7 | 1 | 30 | 0 | 4 | 2 |
| 3 | рдЕрд░реНрдерд╢рд╛рд╕реНрддреНрд░ | 104 | 30 | 39 | 0 | 10 | 0 | 79 | 10 | 12 | 0 | 3 | 0 | 25 | 0 | 4 | 2 |
| 4 | рд╕рдорд╛рдЬрд╢рд╛рд╕реНрддреНрд░ | 82 | 22 | 11 | 2 | 16 | 6 | 57 | 10 | 7 | 0 | 7 | 1 | 25 | 0 | 3 | 1 |
| 5 | рднреМрддрд┐рдХ рд╡рд┐рдЬреНрдЮрд╛рди | 96 | 43 | 17 | 4 | 23 | 8 | 95 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 18 | 3 | 1 |
| 6 | рд░рд╕рд╛рдпрди рд╡рд┐рдЬреНрдЮрд╛рди | 179 | 62 | 35 | 5 | 47 | 18 | 167 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2 | 12 | 23 | 7 | 3 |
| 7 | рдЧрдгрд┐рдд | 49 | 18 | 14 | 0 | 12 | 4 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 1 | 0 |
| 8 | рд╡рд╛рдгрд┐рдЬреНрдп | 102 | 38 | 21 | 0 | 25 | 18 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2 |
| 9 | рд╡рдирд╕реНрдкрддрд┐ рд╡рд┐рдЬреНрдЮрд╛рди | 104 | 33 | 21 | 2 | 28 | 9 | 93 | 5 | 3 | 0 | 3 | 0 | 11 | 9 | 4 | 2 |
| 10 | рдЗрддрд┐рд╣рд╛рд╕ | 60 | 23 | 8 | 0 | 16 | 2 | 49 | 3 | 4 | 0 | 4 | 0 | 11 | 1 | 2 | 1 |
| 11 | рдЪрд┐рддреНрд░рдХрд▓рд╛ | 24 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 9 | 4 | 0 | 3 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | рджрд░реНрд╢рди рд╢рд╛рд╕реНрддреНрд░ | 16 | 7 | 1 | 0 | 7 | 0 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 13 | рдкреНрд░рд╛рдгрд┐ рд╡рд┐рдЬреНрдЮрд╛рди | 93 | 36 | 19 | 0 | 19 | 7 | 81 | 3 | 5 | 0 | 2 | 2 | 12 | 6 | 3 | 1 |
| 14 | рдордиреЛрд╡рд┐рдЬреНрдЮрд╛рди | 72 | 17 | 12 | 2 | 10 | 4 | 45 | 15 | 4 | 0 | 6 | 2 | 27 | 0 | 2 | 1 |
| 15 | рд░рд╛рдЬрдиреАрддрд┐ рд╢рд╛рд╕реНрддреНрд░ | 95 | 30 | 16 | 2 | 18 | 7 | 73 | 12 | 6 | 0 | 4 | 0 | 22 | 0 | 3 | 1 |
| 16 | рд╢рд┐рдХреНрд╖рд╛ рд╢рд╛рд╕реНрддреНрд░ | 34 | 8 | 2 | 0 | 3 | 1 | 14 | 5 | 4 | 0 | 9 | 2 | 20 | 0 | 1 | 0 |
| 17 | рд╕рдВрдЧреАрдд рдЧрд╛рдпрди | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | рд╕рдВрд╕реНрдХреГрдд | 102 | 26 | 18 | 1 | 21 | 2 | 68 | 13 | 9 | 0 | 10 | 2 | 34 | 0 | 4 | 2 |
| 19 | рдЧреГрд╣ рд╡рд┐рдЬреНрдЮрд╛рди | 30 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 11 | 6 | 0 | 5 | 3 | 25 | 0 | 1 | 0 |
| 20 | рднреВрдЧреЛрд▓ | 95 | 41 | 19 | 0 | 26 | 6 | 92 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 16 | 3 | 1 |
| 21 | рд╢рд╛рд░реАрд░рд┐рдХ рд╢рд┐рдХреНрд╖рд╛ | 35 | 9 | 3 | 0 | 10 | 6 | 28 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 |
| 22 | рд╕реИрдиреНрдп рд╡рд┐рдЬреНрдЮрд╛рди | 41 | 16 | 11 | 1 | 10 | 3 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 |
| 23 | рдХреГрд╖рд┐ рдЕрд░реНрдерд╢рд╛рд╕реНрддреНрд░ | 9 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 24 | рдорд╛рдирд╡рд╢рд╛рд╕реНрддреНрд░ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | рд╕рдВрдЧреАрдд рд╡рд╛рджрди | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | рд╢рд╕реНрдп рд╡рд┐рдЬреНрдЮрд╛рди | 11 | 3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 27 | рдкрд╢реБрдкрд╛рд▓рди рдПрд╡рдВ рджреБрдЧреНрдз рд╡рд┐рдЬреНрдЮрд╛рди | 12 | 4 | 3 | 0 | 4 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 28 | рдХреГрд╖рд┐ рд░рд╕рд╛рдпрди | 8 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 29 | рдХреГрд╖рд┐ рд╡рдирд╕реНрдкрддрд┐ | 8 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 30 | рдХреГрд╖рд┐ рдЕрднрд┐рдпрдиреНрддреНрд░рдг | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 31 | рд╕рдВрдЧреАрдд рд╡рд╛рджрди рддрдмрд▓рд╛ | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | рдЙрджреНрдпрд╛рди рд╡рд┐рдЬреНрдЮрд╛рди | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 33 | рдЙрд░реНрджреВ | 11 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | рдПрд╢рд┐рдпрди рдХрд▓реНрдЪрд░ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | рдкреНрд░рд╛рдЪреАрди рдЗрддрд┐рд╣рд╛рд╕ | 25 | 7 | 4 | 0 | 9 | 2 | 22 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 36 | рд╡рд┐рдзрд┐ | 61 | 22 | 15 | 1 | 14 | 9 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 1 |
| 37 | рд╕рд╛рдВрдЦреНрдпрд┐рдХреА | 13 | 6 | 1 | 0 | 5 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 38 | рднреВрдЧрд░реНрдн рд╡рд┐рдЬреНрдЮрд╛рди | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 39 | рдХреГрд╖рд┐ рдЖрдиреБрд╡рдВрд╢рд┐рдХреА рдПрд╡рдВ рдкрд╛рджрдк рдкреНрд░рдЬрдирди | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 40 | рдХреАрдЯ рд╡рд┐рдЬреНрдЮрд╛рди | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | рдХреГрд╖рд┐ рдкреНрд░рд╕рд╛рд░ | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | рдХреГрд╖рд┐ рд╕рд╛рдВрдЦреНрдпрд┐рдХреА | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 1936 | 636 | 347 | 22 | 421 | 138 | 1564 | 160 | 92 | 2 | 95 | 23 | 372 | 138 | 61 | 24 |
| ЁЯПЖ Mode of Selection / Selection Process (рдЪрдпрди рдкреНрд░рдХреНрд░рд┐рдпрд╛) |
|---|
|
1
Written Examination (CBT / OMR)
2
Interview (40 Marks)
3
Medical Examination
4
Document Verification (DV)
|
ЁЯОп Step-by-Step Preparation & Application Checklist for UPESSC Assistant Professor Recruitment 2026
To ensure a successful application and exam readiness for Uttar Pradesh Education Services Selection Commission (UPESSC), follow these essential recommended steps:
рдСрдирд▓рд╛рдЗрди рдлреЙрд░реНрдо рдХреИрд╕реЗ рднрд░реЗрдВ (How to Apply Online - Step by Step Guide)
| ЁЯФЧ Useful Important Links | |
|---|---|
|
ЁЯЪА Apply Form via District Cyber Cafe Operator (рдСрдкрд░реЗрдЯрд░ рд╕реЗ рдШрд░ рдмреИрдареЗ рдлреЙрд░реНрдо рднрд░рд╡рд╛рдПрдВ)
тЪб Verified CSC Operator Desk
|
ЁЯУЭ Apply via Operator »
|
| Apply Online | Click Here |
| Download Official Notification | Click Here |
| Official Website | Click Here |
| ЁЯТм Join Official WhatsApp Channel | Join Channel |
| ЁЯЫая╕П Sarkari Photo / Signature & Tool Hub | Free Tools |
| Practice Hindi & English Typing Speed Test Online | Typing Test |