Uttar Pradesh Education Service Selection Commission (UPESSC)
UPESSC 2607 PGT Teacher Vacancy Online Form
рдШрд░ рдмреИрдареЗ рдЕрдкрдиреЗ рдЬрд┐рд▓реЗ рдХреЗ рд╕рд╛рдЗрдмрд░ рдХреИрдлрд╝реЗ рдСрдкрд░реЗрдЯрд░ рд╕реЗ рдлреЙрд░реНрдо рднрд░рд╡рд╛рдПрдВ!
OTR рдкреНрд░реЛрдлрд╛рдЗрд▓ рд╕реЗ рд╕рдЯреАрдХ рдлреЙрд░реНрдо рднрд░реЗрдВ, рдЖрдзрд┐рдХрд╛рд░рд┐рдХ рд░рд╕реАрдж рдкрд╛рдПрдВ рдФрд░ рдЧрд▓рддреА рд╕реЗ рдмрдЪреЗрдВред
ЁЯУв Official Recruitment Analysis & Job Highlights
Fact-Checked by Editorial DeskOfficial Career Notification: Uttar Pradesh Education Service Selection Commission (UPESSC) has formally released the recruitment notification for UPESSC 2607 PGT Teacher under the Latest Jobs department. Qualified candidates seeking stable employment opportunities across India are encouraged to review the complete eligibility criteria, vacancy distribution, age relaxation window, and online application guidelines detailed below prior to 17/10/2026.
Before filling the online application form for UPESSC 2607 PGT Teacher, candidates must ensure they fulfill all essential educational and age parameters prescribed by Uttar Pradesh Education Service Selection Commission (UPESSC). All document uploads, including passport photograph and signature files, must comply with official size limits (KB). Free online tools for document cropping and compression are provided on this page for your convenience.
ЁЯУЛ UPESSC 2607 PGT Teacher Overview (рдПрдХ рдирдЬрд╝рд░ рдореЗрдВ рднрд░реНрддреА рдХрд╛ рд╡рд┐рд╡рд░рдг)
Official InfoOfficial Recruitment Notice 2026: Uttar Pradesh Education Service Selection Commission (UPESSC) has announced a recruitment notification for UPESSC 2607 PGT Teacher under Latest Jobs. Total available vacancies: 2607 Posts. Qualified candidates are invited to check eligibility criteria, key application deadlines, fee structure, and selection procedure detailed below on MY JOB ALERT INDIA.
Official Recruitment Notice 2026: Uttar Pradesh Education Service Selection Commission (UPESSC) has announced a recruitment notification for UPESSC 2607 PGT Teacher under Latest Jobs. Total available vacancies: 2607 Posts. Qualified candidates are invited to check eligibility criteria, key application deadlines, fee structure, and selection procedure detailed below on MY JOB ALERT INDIA.
Official Recruitment Notice 2026: Uttar Pradesh Education Service Selection Commission (UPESSC) has announced a recruitment notification for UPESSC 2607 PGT Teacher under Latest Jobs. Total available vacancies: 2607 Posts. Qualified candidates are invited to check eligibility criteria, key application deadlines, fee structure, and selection procedure detailed below on MY JOB ALERT INDIA.
Official Recruitment Notice 2026: Uttar Pradesh Education Service Selection Commission (UPESSC) has announced a recruitment notification for UPESSC 2607 PGT Teacher under Latest Jobs. Total available vacancies: 2607 Posts. Qualified candidates are invited to check eligibility criteria, key application deadlines, fee structure, and selection procedure detailed below on MY JOB ALERT INDIA.
UPESSC PGT Teacher Recruitment 2026 : Get complete details about UPESSC PGT Teacher Recruitment 2026, including recruitment updates, total vacancies, important dates, application fees, eligibility criteria, age limit, selection process, salary, syllabus, exam pattern, admit card, answer key, result, and more.
|
ЁЯУЕ Important Dates & Deadlines
|
|
|---|---|
| Notification Out |
15/09/2026
|
| Online Application Start Date |
18/09/2026
|
| Last Date for Apply Online |
17/10/2026
|
| Form Correction Date |
Upto 21/10/2026
|
| Exam Start Date |
15 & 16 December 2026
|
| Admit Card Released |
Available Soon
|
| ЁЯТ│ Application Fee | |
|---|---|
| Gen / OBC / EWS | тВ╣ 1500/- |
| SC / ST | тВ╣ 750/- |
| PH (Divyang) | тВ╣ 500/- |
| Payment Mode | Online Mode |
| тП│ Age Limit Details | |
|---|---|
| Age Limit | 21-62 Years |
| Age Limit as on | 01/07/2026 |
| Age Relaxation Extra | The Age Relaxation Extra as per Rules. |
рдЖрдпреБ рд╕реАрдорд╛ рдХреИрд▓рдХреБрд▓реЗрдЯрд░ (Age & Eligibility Calculator)
рдЕрдкрдиреА рдЬрдиреНрдорддрд┐рдерд┐ (DOB) рдЪреБрдиреЗрдВ рдФрд░ 1-рдХреНрд▓рд┐рдХ рдореЗрдВ рдЪреЗрдХ рдХрд░реЗрдВ рдХрд┐ рдХрдЯ-рдСрдл рддрд┐рдерд┐ рдХреЗ рдЕрдиреБрд╕рд╛рд░ рдЖрдкрдХреА рд╕рд╣реА рдЙрдореНрд░ рдХрд┐рддрдиреА рд╣реИ:
| ЁЯУЛ Vacancy Details & Eligibility Criteria | ||
|---|---|---|
| Post Name | Total Post | Eligibility Requirement |
| Lecturer / Post Graduate Teacher (PGT) | 2607 | PG Degree in Related Subject with B.Ed (Read Full Notification) |
| Subject / Category Wise Vacancies | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| рдХреНрд░.рд╕рдВ. | рд╡рд┐рд╖рдп | рдмрд╛рд▓рдХ: General | рдмрд╛рд▓рдХ: SC | рдмрд╛рд▓рдХ: ST | рдмрд╛рд▓рдХ: OBC | рдмрд╛рд▓рдХ: EWS | рдмрд╛рд▓рдХ: Total | рдмрд╛рд▓рд┐рдХрд╛: General | рдмрд╛рд▓рд┐рдХрд╛: SC | рдмрд╛рд▓рд┐рдХрд╛: ST | рдмрд╛рд▓рд┐рдХрд╛: OBC | рдмрд╛рд▓рд┐рдХрд╛: EWS | рдмрд╛рд▓рд┐рдХрд╛: Total | рдХреБрд▓: General | рдХреБрд▓: SC | рдХреБрд▓: ST | рдХреБрд▓: OBC | рдХреБрд▓: EWS | рдХреБрд▓: Total |
| 1. | рд╣рд┐рдиреНрджреА | 170 | 70 | 0 | 71 | 25 | 336 | 20 | 8 | 0 | 8 | 2 | 38 | 190 | 78 | 0 | 79 | 27 | 374 |
| 2. | рдЕрдВрдЧреНрд░реЗрдЬреА | 116 | 69 | 0 | 55 | 16 | 256 | 19 | 8 | 0 | 1 | 1 | 29 | 135 | 77 | 0 | 56 | 17 | 285 |
| 3. | рдЕрд░реНрдерд╢рд╛рд╕реНрддреНрд░ | 63 | 62 | 0 | 41 | 12 | 178 | 7 | 11 | 0 | 6 | 0 | 24 | 70 | 73 | 0 | 47 | 12 | 202 |
| 4. | рд╕рдорд╛рдЬрд╢рд╛рд╕реНрддреНрд░ | 29 | 26 | 0 | 17 | 3 | 75 | 3 | 2 | 0 | 4 | 0 | 9 | 32 | 28 | 0 | 21 | 3 | 84 |
| 5. | рднреМрддрд┐рдХ рд╡рд┐рдЬреНрдЮрд╛рди | 63 | 19 | 0 | 29 | 11 | 122 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 10 | 68 | 22 | 0 | 30 | 12 | 132 |
| 6. | рд░рд╕рд╛рдпрди рд╡рд┐рдЬреНрдЮрд╛рди | 90 | 24 | 0 | 39 | 20 | 173 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 12 | 96 | 28 | 0 | 41 | 20 | 185 |
| 7. | рдЧрдгрд┐рдд | 53 | 18 | 0 | 23 | 11 | 105 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 57 | 18 | 0 | 26 | 11 | 112 |
| 8. | рд╡рд╛рдгрд┐рдЬреНрдп | 19 | 8 | 0 | 23 | 12 | 62 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | 8 | 0 | 23 | 12 | 63 |
| 9. | рдЗрддрд┐рд╣рд╛рд╕ | 42 | 24 | 0 | 22 | 6 | 94 | 7 | 4 | 0 | 6 | 1 | 18 | 49 | 28 | 0 | 28 | 7 | 112 |
| 10. | рдЪрд┐рддреНрд░рдХрд▓рд╛ | 22 | 14 | 0 | 17 | 4 | 57 | 8 | 1 | 0 | 2 | 1 | 12 | 30 | 15 | 0 | 19 | 5 | 69 |
| 11. | рдордиреЛрд╡рд┐рдЬреНрдЮрд╛рди | 15 | 7 | 0 | 14 | 4 | 40 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 10 | 21 | 9 | 0 | 16 | 4 | 50 |
| 12. | рд╢рд┐рдХреНрд╖рд╛рд╢рд╛рд╕реНрддреНрд░ | 10 | 11 | 0 | 4 | 3 | 28 | 8 | 2 | 0 | 1 | 1 | 12 | 18 | 13 | 0 | 5 | 4 | 40 |
| 13. | рд╕рдВрдЧреАрдд рдЧрд╛рдпрди | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| 14. | рд╕рдВрд╕реНрдХреГрдд | 103 | 50 | 0 | 67 | 21 | 241 | 7 | 6 | 0 | 8 | 2 | 23 | 110 | 56 | 0 | 75 | 23 | 264 |
| 15. | рдЙрд░реНрджреВ | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 13 |
| 16. | рдЧреГрд╣ рд╡рд┐рдЬреНрдЮрд╛рди | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 3 | 2 | 12 | 4 | 3 | 0 | 3 | 2 | 12 |
| 17. | рднреВрдЧреЛрд▓ | 104 | 48 | 0 | 73 | 14 | 239 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 9 | 108 | 50 | 0 | 76 | 14 | 248 |
| 18. | рд╢рд╛рд░реАрд░рд┐рдХ рд╢рд┐рдХреНрд╖рд╛ | 8 | 5 | 0 | 4 | 2 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 8 | 5 | 0 | 5 | 3 | 21 |
| 19. | рд╕реИрдиреНрдп рд╡рд┐рдЬреНрдЮрд╛рди | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 12 |
| 20. | рд░рдВрдЬрди рдХрд▓рд╛ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 21. | рдЬреАрд╡ рд╡рд┐рдЬреНрдЮрд╛рди | 54 | 13 | 0 | 32 | 18 | 117 | 6 | 2 | 0 | 5 | 0 | 13 | 60 | 15 | 0 | 37 | 18 | 130 |
| 22. | рдирд╛рдЧрд░рд┐рдХрд╢рд╛рд╕реНрддреНрд░ | 43 | 36 | 0 | 31 | 5 | 115 | 6 | 8 | 0 | 3 | 0 | 17 | 49 | 44 | 0 | 34 | 5 | 132 |
| 23. | рддрд░реНрдХрд╢рд╛рд╕реНрддреНрд░ | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 12 |
| 24. | рд╕рдВрдЧреАрдд рд╡рд╛рджрди | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 | 4 | 0 | 0 | 5 | 2 | 11 |
| 25. | рдХреГрд╖рд┐ | 7 | 8 | 0 | 9 | 8 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 0 | 9 | 8 | 32 |
| 26. | рд╢рд╕реНрдп рд╡рд┐рдЬреНрдЮрд╛рди | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| рдХреБрд▓ рдпреЛрдЧ | 1027 | 516 | 0 | 585 | 201 | 2329 | 132 | 67 | 0 | 65 | 14 | 278 | 1156 | 583 | 0 | 650 | 215 | 2607 | |
| ЁЯПЖ Mode of Selection / Selection Process (рдЪрдпрди рдкреНрд░рдХреНрд░рд┐рдпрд╛) |
|---|
|
1
Written Exam (360 Marks)
2
Interview (40 Marks)
3
Medical Examination
4
Document Verification
|
ЁЯОп Step-by-Step Preparation & Application Checklist for UPESSC 2607 PGT Teacher
To ensure a successful application and exam readiness for Uttar Pradesh Education Service Selection Commission (UPESSC), follow these essential recommended steps:
рдСрдирд▓рд╛рдЗрди рдлреЙрд░реНрдо рдХреИрд╕реЗ рднрд░реЗрдВ (How to Apply Online - Step by Step Guide)
| ЁЯФЧ Useful Important Links | |
|---|---|
|
ЁЯЪА Apply Form via District Cyber Cafe Operator (рдСрдкрд░реЗрдЯрд░ рд╕реЗ рдШрд░ рдмреИрдареЗ рдлреЙрд░реНрдо рднрд░рд╡рд╛рдПрдВ)
тЪб Verified CSC Operator Desk
|
ЁЯУЭ Apply via Operator »
|
|
Apply Online
ЁЯУЕ Date: 19/09/2026
|
Click Here |
| Download Official Notification | Click Here |
| Official Website | Click Here |
| ЁЯТм Join Official WhatsApp Channel | Join Channel |
| ЁЯЫая╕П Sarkari Photo / Signature & Tool Hub | Free Tools |
| Practice Hindi & English Typing Speed Test Online | Typing Test |